SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

Rincian Pengeluaran Kas Perumahan

Bulan Berjalan

Nota / Bon bisa dilihat pada tombol view.
No. View Tanggal Nilai DIV Keterangan PIC
1 2026-04-11 00:00:005,500,000KEAMANANHalal Bi HalalB2-10 | Mahmudi Yusuf
2 2026-04-07 00:00:00500,000SOSIALTaliasih ibu wulanC5-24 | Susanto
3 2026-04-07 00:00:00503,000LAMPUToken PJU 2 6406-0238-6494-8153-7382C2-20 | Suhermanto
4 2026-04-06 00:00:001,500,000KEAMANANPerbaikan lampuB2-10 | Mahmudi Yusuf
5 2026-04-02 00:00:0052,000KEAMANANTagihan air Pos SatpamC2-20 | Suhermanto
6 2026-04-02 00:00:00500,000SAMPAHSemprot rumputB4-4 | Eddy Santoso
7 2026-03-31 00:00:00300,000KEAMANANKebutuhan POSB5-16 | M Ariful Huda
8 2026-03-28 00:00:005,400,000KEAMANANGaji satpam Bulan MaretB5-16 | M Ariful Huda
9 2026-03-27 00:00:002,000,000SAMPAHBayar pengambilan sampah bulan maretC2-20 | Suhermanto
10 2026-03-23 00:00:00503,000LAMPUToken PJU 1 0041-0012-7753-0467-9810C2-20 | Suhermanto
Copyright © 2021. Premium Bootstrap admin template from BootstrapDash. All rights reserved. Hand-crafted & script by arai
Distributed by aRai