SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

Rincian Pengeluaran Kas Perumahan

Bulan Berjalan

Nota / Bon bisa dilihat pada tombol view.
No. View Tanggal Nilai DIV Keterangan PIC
1 2025-11-03 00:00:00250,000SOSIALSosial Sambang bayi Bpk Fery & Bu SariC4-10 | Tri Hari Subagio
2 2025-10-30 00:00:002,000,000SAMPAHBayar pengambilan sampah bulan OktoberC2-20 | Suhermanto
3 2025-10-24 00:00:0039,000KEAMANANtagihan Air Pos SatpamB5-16 | M Ariful Huda
4 2025-10-24 00:00:005,400,000KEAMANANGaji Satpam bulan OktoberB5-16 | M Ariful Huda
5 2025-10-13 00:00:00503,000LAMPUToken PJU 1 3944-0961-4829-2884-2441B5-16 | M Ariful Huda
6 2025-10-01 00:00:0040,000LAMPUCuci bendera ombol ombolB5-7 | Andrianto
7 2025-09-27 00:00:00300,000KEAMANANCat dan kuas untuk Pos SatpamB5-16 | M Ariful Huda
8 2025-09-27 00:00:00150,000KEAMANANBuku Tamu, sabun cuci, kopi & konsumsi rapatB5-16 | M Ariful Huda
9 2025-09-24 00:00:005,400,000KEAMANANGaji Satpam Bulan SeptemberB5-16 | M Ariful Huda
10 2025-09-22 00:00:004,820,000SAMPAHPenagambilan Sampah 2jt Paket meja kursi untuk Pos Satpam 2.2jt , Rondap 250 Pdam 2 bulan 120 paranet 250B4-4 | Eddy Santoso
Copyright © 2021. Premium Bootstrap admin template from BootstrapDash. All rights reserved. Hand-crafted & script by arai
Distributed by aRai