SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

Rincian Pengeluaran Kas Perumahan

Bulan Berjalan

Nota / Bon bisa dilihat pada tombol view.
No. View Tanggal Nilai DIV Keterangan PIC
1 2026-06-03 00:00:0052,000KEAMANANTagihan air Pos satpamC2-20 | Suhermanto
2 2026-06-01 00:00:00503,000LAMPUToken PJU Gardu 1 0237-0340-6152-5803-8621C2-20 | Suhermanto
3 2026-05-28 00:00:002,000,000SAMPAHBayar pengambilan sampah bulan Mei 2026C2-20 | Suhermanto
4 2026-05-27 00:00:00400,000SAMPAHKebutuhan kerja bakti pangkas pohon ringin Blok E4B4-4 | Eddy Santoso
5 2026-05-27 00:00:00200,000SAMPAHBumbu masak ongkos bakar kepala sapi syukuran lapanganB4-4 | Eddy Santoso
6 2026-05-26 00:00:005,865,000KEAMANANGaji satpam dan alat cctv rusak kena petirB5-16 | M Ariful Huda
7 2026-05-25 00:00:001,000,000SAMPAHBuruh cangkul lapangan bermain B2-10 | Mahmudi Yusuf
8 2026-05-23 00:00:00250,000KEAMANANJenguk warga sakit B3-10C5-24 | Susanto
9 2026-05-23 00:00:00250,000SOSIALJenguk warga sakit blok C3-12C5-24 | Susanto
10 2026-05-17 00:00:00500,000SAMPAHRondap besin dll bersih tanah kosong buat lapanganB4-4 | Eddy Santoso
Copyright © 2021. Premium Bootstrap admin template from BootstrapDash. All rights reserved. Hand-crafted & script by arai
Distributed by aRai