SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS

Rincian Pengeluaran Kas Perumahan

Bulan Berjalan

Nota / Bon bisa dilihat pada tombol view.
No. View Tanggal Nilai DIV Keterangan PIC
1 2025-04-26 14:16:59180,000SOSIALBanner Halal Bi HalalB3-32 | Ruri Yunanti
2 2025-04-22 20:27:153,000,000SOSIALDana kegiatan Halal Bi Halal Sabtu 26 April 2025C2-20 | Suhermanto
3 2025-04-10 19:10:12503,500LAMPUToken PJU Gardu 2 C2-20 | Suhermanto
4 2025-04-10 05:47:151,400,000KEAMANANUang lembur satpam jaga libur idul fitriA-1 | Nahwan Abu Bak
5 2025-04-10 05:01:5152,000LAIN LAINTagihan PDAM Pos SatpamC2-20 | Suhermanto
6 2025-04-08 18:10:28187,000LAIN LAINATK Pos SatpamB3-32 | Ruri Yunanti
7 2025-03-30 23:25:441,400,000SOSIALTHR 2 Satpam @500rb, Mbah To & Bpk Sunar @200rbC2-20 | Suhermanto
8 2025-03-30 23:22:24178,000SOSIALKue + sirup bingkisan 2 satpam Pak Sunar Mbh ToC2-20 | Suhermanto
9 2025-03-28 21:37:59980,000LAIN LAINkonsumsi makan sahur untuk satpam 1 bulanC2-20 | Suhermanto
10 2025-03-26 22:18:542,000,000SAMPAHBayar pengambilan sampah bulan maret 2025 PIC bpk SunarC2-20 | Suhermanto
Copyright © 2021. Premium Bootstrap admin template from BootstrapDash. All rights reserved. Hand-crafted & script by arai
Distributed by aRai